8616202303005610 – BENJI AZREEL TAHAMATA
24/25
JULI 2024
8616202303005610
JUNI 2025
BENJI AZREEL TAHAMATA
05/05/2025 10:26
SD
2 OBAJA
Detail Kewajiban |
||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 1.875.000 | |
Uang Sarpras | 450.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2024 | 452.000 |
Dana Partisipasi | AGT24-JUN25 | 4.972.000 |
Total Kewajiban | 7.749.000 | |
Detail Pembayaran |
||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
02-JULI-2024 | 2.777.000 | |
19-AGT-2024 | 452.000 | |
03-SEP-2024 | 500.000 | |
21-OKT-2024 | 404.000 | |
14-NOV-2024 | 904.000 | |
31-JAN-2025 | 452.000 | |
19-FEB-2025 | 452.000 | |
05-MAR-2025 | 600.000 | |
14-APR-2025 | 1.208.000 | |
Total Pembayaran | 7.749.000 | |
Yang harus dibayar |
||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.