8616202005000816 – MATTHEW KENT
22/23
JULI 2022
8616202005000816
JUNI 2023
MATTHEW KENT
23/01/2023 14:47
SMA
12-S
Detail Kewajiban | ||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : --- | ||
Uang Pangkal | 0 | |
Uang Kegiatan | 2.422.000 | |
Uang Sarpras | 515.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 950.000 |
Dana Partisipasi | Agt22 sd Jan23 | 5.700.000 |
Total Kewajiban | 9.587.000 | |
Detail Pembayaran | ||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
20-JUNI-2022 | 100.000 | |
05-JULI-2022 | 2.937.000 | |
03-AGT-2022 | 2.750.000 | |
21-OKT-2022 | 2.850.000 | |
10-JAN-2023 | 2.850.000 | |
Total Pembayaran | 11.487.000 | |
Yang harus dibayar | ||
-1.900.000 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.