8616202202014588 – FINNICK DENZEL HARJA
22/24
JAN 2023
8616202202014588
JUNI 2023
FINNICK DENZEL HARJA
23/01/2023 14:47
TK
K1-1
Detail Kewajiban | ||
---|---|---|
Jenis | Periode | Jumlah |
Tunggakan tahun sebelumnya | 0 | |
Ket Tunggakan : ----- | ||
Uang Pangkal | 2.109.000 | |
Uang Kegiatan | 2.081.000 | |
Uang Sarpras | 360.000 | |
Dana Partisipasi | JULI 2022 | 0 |
Dana Partisipasi | Jan23 sd Jan23 | 950.000 |
Total Kewajiban | 5.500.000 | |
Detail Pembayaran | ||
Tanggal Bayar | Jumlah | |
09-JAN-2023 | 5.500.000 | |
Total Pembayaran | 5.500.000 | |
Yang harus dibayar | ||
0 |
NB.
Apabila penulisan nama salah, segera konfirmasi.
Abaikan pemberitahuan ini jika sudah melunasi.